<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonaselecta.com&#187; Un Lugar Donde Se Reune Lo Mas Selecto De Internet</title>
	<atom:link href="http://zonaselecta.com/tag/hologramas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonaselecta.com</link>
	<description>Un Lugar Donde Se Reune Lo Mas Selecto De Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Los hologramas 3D en 360º son ya una realidad relativamente economica</title>
		<link>http://zonaselecta.com/2010/01/27/los-hologramas-3d-en-360%c2%ba-son-ya-una-realidad-relativamente-economica/</link>
		<comments>http://zonaselecta.com/2010/01/27/los-hologramas-3d-en-360%c2%ba-son-ya-una-realidad-relativamente-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Selectos]]></category>
		<category><![CDATA[Increible]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[360 grados]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[precisa]]></category>
		<category><![CDATA[realidad]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonaselecta.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Holograma interactivo 3D de 360º grados El Laboratorio de Gráficos de la Universidad del Sur de California ha creado una forma economica para crear imágenes en el espacio 3D (en contraste con el espacio plano) utilizando un espejo giratorio llamado luz de presentación del campo visual. Básicamente de vídeo de alta velocidad se proyecta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://zonaselecta.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/SNN0317X_682_668939a.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2573" title="imagenes_holograficas" src="http://zonaselecta.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/SNN0317X_682_668939a.jpg" alt="" width="450" height="297" /></a><br />
<strong>Holograma interactivo 3D de 360º grados</strong></p>
<p>El Laboratorio de Gráficos de la Universidad del Sur de California ha creado una forma economica para crear imágenes en el espacio 3D (en contraste con el espacio plano) utilizando un espejo giratorio llamado luz de presentación del campo visual. Básicamente de vídeo de alta velocidad se proyecta en un espejo girando rápidamente, el cual &#8220;refleja una imagen diferente y precisa a cada espectador potencial.&#8221; El sistema utiliza un algoritmo para calcular la sombra correcta y la oclusión de la imagen.</p>
<p>Algo muy interesante, nolo creen?.. Aquí el vídeo.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oLygWkHo9nw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/oLygWkHo9nw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonaselecta.com/2010/01/27/los-hologramas-3d-en-360%c2%ba-son-ya-una-realidad-relativamente-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos japoneses crean hologramas 3D que se pueden tocar</title>
		<link>http://zonaselecta.com/2009/09/18/cientificos-japoneses-crean-hologramas-3d-que-se-pueden-tocar/</link>
		<comments>http://zonaselecta.com/2009/09/18/cientificos-japoneses-crean-hologramas-3d-que-se-pueden-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lo más creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonaselecta.com/wordpress/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hoy en día muchas empresas en países del primer mundo han creado e investigado con hologramas e imágenes en 3D o la también llamada realidad aumentada. Por primera vez científicos japoneses dan un paso más cerca de convertir en realidad escenas de películas de ciencia ficción tras crear un holograma que también se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><img class="alignright size-full wp-image-1530" title="gotas-caen--300x180" src="http://zonaselecta.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/gotas-caen-300x180.jpg" alt="gotas-caen--300x180" width="300" height="180" />Hasta hoy en día muchas empresas en países del primer mundo han creado e investigado con hologramas e imágenes en 3D o la también llamada realidad aumentada.</p>
<p>Por primera vez científicos japoneses dan un paso más cerca de convertir en realidad escenas de películas de ciencia ficción tras crear un holograma que también se puede sentir, por eso nunca mejor aplicado el dicho de ¨la realidad supera a la ficción¨.</p>
<p>¨Hasta ahora, la holografía era sólo para los ojos, y si intentabas tocarla, la mano la atravesaba la imagen¨ dijo el profesor Hiroyuki Shinoda, de la Universidad de Tokio, uno de los desarrolladores de la tecnología. ¨Pero ahora tenemos una tecnología que también añade la sensación de tocar los hologramas¨, ha explicado en conferencia de prensa.</p>
<p>Los hologramas son imágenes tridimensionales que aparecen normalmente en tarjetas de crédito, billetes, DVD y discos compactos para evitar la falsificación. Los de mayor tamaño han sido utilizados también en la industria del entretenimiento, tv, noticieros, cine o espectáculos para marketing de alguna marca importante.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1531" title="elefante--253x190" src="http://zonaselecta.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/elefante-253x190.jpg" alt="elefante--253x190" width="253" height="190" />Esto de dar sensación a imágenes holográficas se logra al utilizar ondas ultrasónicas, los científicos han desarrollado un software que crea presión cuando la mano de un usuario ¨toca¨ un holograma 3D proyectado.</p>
<p>Para rastrear la mano de un usuario, los investigadores utilizan los controles de la popular consola Wii de Nintendo, que cubren la zona de proyección del holograma, ¨otra vez los videojuegos sirven para algo más que para entretener¨.</p>
<p>Científicos japoneses crean imágenes en 3D que se pueden tocar físicamente.</p>
<p>Hasta ahora la tecnología se ha probado con objetos relativamente simples y pequeños, aunque los investigadores tienen planes más prácticos, como interruptores virtuales en hospitales, por ejemplo, y otros lugares donde la contaminación por contacto es un problema. Shinoda también ha mencionado que la tecnología podría utilizarse para sustituir otros objetos físicos, haciéndola económica y ecológica.</p>
<p>Que les parece?<br />
</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonaselecta.com/2009/09/18/cientificos-japoneses-crean-hologramas-3d-que-se-pueden-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta su SmartPhone JET con una demostracion de tecnología holográfica</title>
		<link>http://zonaselecta.com/2009/07/28/samsung-presenta-su-smartphone-jet-con-una-demostracion-de-tecnologia-holografica/</link>
		<comments>http://zonaselecta.com/2009/07/28/samsung-presenta-su-smartphone-jet-con-una-demostracion-de-tecnologia-holografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets Selectos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[hologramas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología olografica]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonaselecta.com/wordpress/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Los señores de Samsung están tirando la casa por la ventana con la promoción de su nuevo smartphone Samsung JET, el cual por motivos principalmente logísticos han estado presentando en las ciudades de Londres, Dubai y Singapur basándose totalmente para ello alta tecnología holográfica 3D, que ha dejado a todos con la boca abierta. Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Los señores de <strong>Samsung</strong> están tirando la casa por la ventana con la promoción de su nuevo <strong>smartphone Samsung JET</strong>, el cual por motivos principalmente logísticos han estado presentando en las ciudades de Londres, Dubai y Singapur basándose totalmente para ello alta <strong>tecnología holográfica 3D</strong>, que ha dejado a todos con la boca abierta.</p>
<p>Al más puro estilo Minority Report <strong>Samsung mostró el nuevo smartphone Samsung JET</strong> y sus características mediante <strong>efectos holográficos de alta tecnología</strong> combinado con espectaculares imágenes en tres dimensiones, creando toda una atmósfera de <strong>“realidad aumentada”.</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5519020&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="350" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5519020&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<br />
La tecnología de está presentación esta desarrollada por la empresa coreana <strong>D’strict</strong> y para lograr los efectos de la presentación final que vemos en el vídeo se usaron varias pantallas transparentes, proyectores de alta definición, además  de sensores de movimiento, etc.</p>
<p>No es la primera vez que vemos usar<strong> hologramas y 3D</strong>, así que no es nada nuevo, es una tecnología cada vez más utilizada para este tipo de cosas (lo que parece denotar que da buenos resultados de marketing, por el momento medio Internet está hablando de la impresionante presentación), además de que no se para de avanzar y se consiguen cada vez mejores resultados, con la capacidad de crear la tan mencionada <strong>&#8220;realidad aumentada&#8221;</strong>.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zonaselecta.com/2009/07/28/samsung-presenta-su-smartphone-jet-con-una-demostracion-de-tecnologia-holografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
